TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
| CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
(1) Tipo de contingencias comunes (
IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1, 70 por 100 (1,42 por 100 -empresa- y 0,28 por 100 -trabajador-).
| DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
|
|
|
|
TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
| 3.198,00 | 738,90 |
CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
| 1 | 6,22 |
| 2 | 5,16 |
| 3 | 4,49 |
| 4 a 11 | 4,45 |
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI)
|
| 21,11 | 633,30 | 8.866,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario